coin

Навигация



Search

Google


Main Content

До 9 июля открыта предварительная регистрация участников Второй международной конференции Викимедиа Викимания-2006.

Армянские католикосы-патриархи

Хронология правления верховных патриархов-католикосов всех армян ( 43 г. н. э. — 1999 г.).

Резиденция : Вагаршапат , с 484 г. Двин , с 992 г. Ани , с 1057 г. Тавлбур в Малой Армении , с 1147 г. Ромкла (Рум-Кале) в Киликии , с 1282 Сис, с 1441 Эчмиадзин (Вагаршапат).

См. также: Армянская Апостольская Церковь .

Содержание

Период апостольской проповеди

Епископская кафедра Армении


Эчмиадзинский Католикосат

Хронология правления Патриархов-Католикосов

  1. Св. Григорий I, Просветитель 302 325
  2. Св. Аристакес I 325 333
  3. Св. Вртанес I 333 341
  4. Св. Иусик I 341 347
  5. Парен I 348 352
  6. Св. Нерсес I 353 373
  7. Шаак I 373 377
  8. Завен I 377 381
  9. Аспуракес I 381 386
  10. Св. Саак I (Партев) 387 436
  11. Св. Овсеп I 437 452
  12. Мелитэ I 452 456
  13. Мовсес I 456 461
  14. Св. Гют I 461 478
  15. Св. Ованес I 478 490
  16. Бабкен I 490 516
  17. Самвел I 516 526
  18. Муше I 526 534
  19. Саак II 534 539
  20. Кристофор I 539 545
  21. Гевонд I 545 548
  22. Нерсес II 548 557
  23. Ованес II 557 574
  24. Мовсес II 574 604
  25. Абраам I 607 615
  26. Комитас I 615 628
  27. Кристофор II 628 630
  28. Езр I 630 641
  29. Нерсес III 641 661
  30. Анастас I 661 667
  31. Исраел I 667 677
  32. Саак III 677 703
  33. Егиа I 703 717
  34. Ованес III 717 728
  35. Давид I 728 741
  36. Трдат I 741 764
  37. Трдат II 764 767
  38. Сион I 767 775
  39. Есаи I 775 788
  40. Степанос I 788 790
  41. Оваб I 790 791
  42. Согомон I 791 792
  43. Геворк I 792 795
  44. Овсеп II 795 806
  45. Давид II 806 833
  46. Ованес IV 833 855
  47. Закария I 855 876
  48. Геворк II 877 897
  49. Маштоц I 897 898
  50. Ованес V (Драсханакертци) 898 929
  51. Степанос II 929 930
  52. Теодорос I 930 941
  53. Егише I 941 946
  54. Ананиа I 946 968
  55. Ваан I 968 969
  56. Степанос III 969 972
  57. Хачик I 973 992
  58. СаркисI 992 1019
  59. Петрос I 1019 1058
  60. Хачик II 1058 1065
  61. Григор II 1066 1105
  62. Барсег I 1105 1113
  63. Григор III 1113 1166
  64. Св. Hepcec IV (Шнорали) 1166 1173
  65. Григор IV 1173 1193
  66. Григор V 1193 1194
  67. Григор VI 1194 1203
  68. Ованес VI 1203 1221
  69. Константин I 1221 1267
  70. Акоп I 1268 1286
  71. Константин II 1286 1289
  72. Степанос IV 1290 1293
  73. Григор VII 1293 1307
  74. Константин III 1307 1322
  75. Константин IV 1323 1326
  76. Акоп II 1327 1341 , 1355 1359
  77. Мхитар I 1341 1355
  78. Mecpoп I 1359 1372
  79. Константин V 1372 1374
  80. Погос I 1374 1382
  81. Теодорос II 1382 1392
  82. Карапет I 1393 1404
  83. Акоп III 1404 1411
  84. Григор VIII 1411 1418
  85. Погос II 1418 1430
  86. Константин VI 1430 1439
  87. Григор IX 1439 1441
  88. Киракос I 1441 1443
  89. Григор X 1443 1465
  90. Аристакес II 1465 1469
  91. Саркис II 1469 1474
  92. Ованес VII 1474 1484
  93. Саркис III 1484 1515
  94. 3акария II 1515 1520
  95. Саркис IV 1520 1536
  96. Григор ХI 1536 1545
  97. Степанос V 1545 1567
  98. Микаел I 1567 1576
  99. Григор ХII 1576 1590
  100. Давид IV 1590 1629
  101. Мовсес III 1629 1632
  102. Пилипос I 1633 1655
  103. Акоп VI 1655 1680
  104. Егиазар I 1681 1691
  105. Наапет I 1691 1705
  106. Александр I 1706 1714
  107. Аствацатур I 1715 1725
  108. Карапет II 1726 1729
  109. Абраам II 1730 1734
  110. Абраам III 1734 1737
  111. Лазар I 1737 1751
  112. Минас I 1751 1753
  113. Александр II 1753 1755
  114. Акоп V 1759 1763
  115. Семён I 1763 1780
  116. Гукас I 1780 1799
  117. Давид V 1801 1807
  118. Даниел I 1807 1808
  119. Епрем I 1809 1830
  120. Ованес VIII 1831 1842
  121. Hepcec V 1843 1857
  122. Матевос I 1858 1865
  123. Геворк IV 1866 1882
  124. Макар I 1885 1891
  125. Мкртич I 1892 1907
  126. Матевос II 1908 1910
  127. Геворк V 1911 1930
  128. Хорен I 1932 1938
  129. Геворк VI 1945 1954
  130. Вазген I 1955 1994
  131. Гарегин I 1995 1999
  132. Гарегин II 1999 .

Католикосы Двина ( 373 395 ).

Католикосы Ахтамара (Ахтамарский Католикосат) (ок. 1117 1780 ).

ок. 1780 объединение с Эчмиадзином.

Католикосы Сиса (Киликийский Католикосат) ( 1442 1995 ).



GNU Free Documentation License
XRumer мощный софт для рассылки по форумам, гостевым, блогам